热门东芝复印机价格
产品简介:
| 所选商品 | 东芝 E-STUDIO 166 ![]() ¥5300元 |
东芝 E-STUDIO 167 ![]() ¥6300元 |
东芝 E-STUDIO 206 ![]() ¥6200元 |
东芝 E-STUDIO 207 ![]() ¥6900元 |
| 主要性能 | ||||
| 设计类型 | 台式 | 落地式 | 台式 | 落地式 |
| 复印速度 | 16页/分 | 16页/分 | 20页/分 | 20页/分 |
| 连续复印 | 1-999张 | 1-999张 | 1-999张 | 1-999张 |
| 复印幅面 | 最大A3 | 最大A3 | 最大A3 | 最大A3 |
| 进纸方式 | 标准纸张容量 350页 最大纸张容量 600页 纸盒纸张重量 64-80gsm | 标准纸张容量 350页 最大纸张容量 1700页 纸盒纸张重量 64-80gsm | 标准纸张容量 350页 最大纸张容量 600页 纸盒纸张重量 64-80gsm | 标准纸张容量 350页 最大纸张容量 1700页 纸盒纸张重量 64-80gsm |
| 预热时间 | 25秒 | 25秒 | 25秒 | 25秒 |
| 首页复印时间 | 7.6秒 | 7.6秒 | 7.6秒 | 7.6秒 |
| 复印耗材 | 硒鼓 | 硒鼓 | 硒鼓 | 硒鼓 |
| 复印缩放 | 25%-200%(1%可调) | 25%-200%(1%缩放) | 25%-200%(1%可调) | 25%-200%(1%缩放) |
| 电源性能 | - | 220V-240V | - | 220V-240V |
| 消耗功率 | 最大1.6KW | 1.6KW | 最大1.6KW | 1.6KW |
| 复印机尺寸 | 600*462.5*643mm | 600*462.5*658.6mm | 600*462.5*643mm | 600*462.5*658.6mm |
| 复印机重量 | 31.8kg | 32kg | 31.8kg | 32kg |
| 其他性能 | 2400*600dpi 51,000印/月 标准内存 16MB 最大内存 80MB 灰度 256级 打印语言 GDI | 2400*600dpi 51,000印/月 标准内存 112MB 最大内存 112MB 灰度 256级 打印语言 GDI 一次扫描多次复印 电子分页 X-Y缩放 页码复印 杂志分页 交错分页 文档存储 | 2400*600dpi 64,000印/月 原稿扫描速度 20spm 标准内存 16MB 最大内存 80MB 灰度 256级 打印语言 GDI | 2400*600 dpi 64,000印/月 标准内存 112MB 最大内存 112MB 灰度 256级 打印语言 GDI 一次扫描多次复印 电子分页 X-Y缩放 页码复印 杂志分页 交错分页 文档存储 |
| 所选商品 | 东芝 E-STUDIO 166 ![]() ¥5300元 |
东芝 E-STUDIO 167 ![]() ¥6300元 |
东芝 E-STUDIO 206 ![]() ¥6200元 |
东芝 E-STUDIO 207 ![]() ¥6900元 |
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热门产品





